Laufzeit: 1 Woche
Anzahl der Spots: 25 je 15 Sek.
Schaltung Mo.-Fr.: je 5 Spots pro Tag
Sender | Ø Reichweite | 25 Spots / 15 sek. |
---|---|---|
Radio Essen | 725.000 | 4.155,00 € |
Radio KW | 600.000 | 2.073,75 € |
Radio Bochum | 500.000 | 2.962,50 € |
Radio Emscher Lippe | 1.150.000 | 2.996,25 € |
Radio Duisburg | 550.000 | 2.426,25 € |
Radio Hagen | 375.000 | 1.470,00 € |
Radio Oberhausen | 400.000 | 1.485,00 € |
Radio Sauerland | 500.000 | 2.280,00 € |
Radio Herne | 250.000 | 1.623,75 € |
Radio Ennepe Ruhr | 200.000 | 1.387,50 € |
Radio Mülheim | 200.000 | 1.091,25 € |
Westfunk Kombi Ruhr | 7.000.000 | 18.551,25 € |
Sender | Ø Reichweite | 25 Spots / 15 sek. |
---|---|---|
Radio Köln | 1.650.000 | 6.348,75 €* |
Radio Bonn / Rhein-Sieg | 1.275.000 | 5.381,25 €* |
Radio Berg | 900.000 | 3.982,50 €* |
Radio Erft | 1.275.000 | 4.121,25 €* |
Radio Leverkusen | 375.000 | 2.910,00 €* |
Radio Euskirchen | 325.000 | 2.190,00 €* |
Radio Rur | 400.000 | 1.968,75 €* |
Rheinlandkombi Köln | 5.575.000 | 26.898,75 €* |
Sender | Ø Reichweite | 25 Spots / 15 sek. |
---|---|---|
Radio Wuppertal | 862.150 | 3.202,50 €* |
Antenne Düsseldorf | 893.975 | 4.545,00 €* |
Radio RSG | 677.150 | 2.973,75 €* |
Antenne AC | 486.000 | 2.190,00 €* |
Welle Niederrhein | 726.000 | 3.202,50 €* |
Radio 90,1 | 543.100 | 2.895,00 €* |
Antenne Niederrhein | 486.275 | 2.156,25 €* |
NE-WS 89.4 | 788.400 | 2.898,75 €* |
Radio Neandertal | 350.350 | 3.168,75 €* |
Funk-Kombi-West | 6.500.000 | 16.875,00 €* |
*
Mo-Mi 6-18 Uhr
Preise basieren auf aktuellen Mediadaten 2024.
Eine Spotproduktion ist ab 400 € realisierbar.
Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
Sie haben Fragen?
Schreiben Sie uns!
Wir melden uns umgehend bei Ihnen!