Laufzeit: 1 Woche
Anzahl der Spots: 25 je 15 Sek.
Schaltung Mo.-Fr.: je 5 Spots pro Tag
Sender | Ø Reichweite | 25 Spots / 15 sek. |
---|---|---|
Radio Essen | 900.000 | 4.410,00 €* |
Radio KW | 650.000 | 2.242,50 €* |
Radio Bochum | 700.000 | 2.801,25 €* |
Radio Emscher Lippe | 725.000 | 2.718,75 €* |
Radio Duisburg | 575.000 | 2.445,00 €* |
Radio Hagen | 475.000 | 1.473,75 €* |
Radio Oberhausen | 325.000 | 1.218,75 €* |
Radio Sauerland | 500.000 | 2.223,75 €* |
Radio Herne | 250.000 | 1.500,00 €* |
Radio Ennepe Ruhr | 275.000 | 1.237,50 €* |
Radio Mülheim | 175.000 | 873,75 €* |
Westfunk Kombi Ruhr | 8.000.000 | 19.998,75 €* |
Sender | Ø Reichweite | 25 Spots / 15 sek. |
---|---|---|
Radio Köln | 1.350.000 | 6.030,00 €* |
Radio Bonn / Rhein-Sieg | 1.975.000 | 5.010,00 €* |
Radio Berg | 550.000 | 3.772,50 €* |
Radio Erft | 1.150.000 | 3.911,25 €* |
Radio Leverkusen | 650.000 | 2.771,25 €* |
Radio Euskirchen | 500.000 | 2.066,25 €* |
Radio Rur | 525.000 | 1.856,25 €* |
Rheinlandkombi Köln | 7.075.000 | 25.668,75 €* |
Sender | Ø Reichweite | 25 Spots / 15 sek. |
---|---|---|
Radio Wuppertal | 488.775 | 3.052,50 €* |
Antenne Düsseldorf | 573.875 | 4.327,50 €* |
Radio RSG | 534.575 | 2.782,50 €* |
Antenne AC | 585.450 | 2.096,20 €* |
Welle Niederrhein | 505.100 | 3.052,50 €* |
Radio 90,1 | 482.325 | 2.782,50 €* |
Antenne Niederrhein | 419.850 | 2.081,25 €* |
NE-WS 89.4 | 647.275 | 2.786,25 €* |
Radio Neandertal | 394.625 | 3.041,25 €* |
Funk-Kombi-West | 6.525.000 | 26.002,50 €* |
*
Mo-Mi 6-18 Uhr
Preise basieren auf aktuellen Mediadaten 2023.
Eine Spotproduktion ist ab 400 € realisierbar.
Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
Sie haben Fragen?
Schreiben Sie uns!
Wir melden uns umgehend bei Ihnen!