Laufzeit: 1 Woche
Anzahl der Spots: 25 je 15 Sek.
Schaltung Mo.-Fr.: je 5 Spots pro Tag
| Sender | 25 Spots / 15 sek. |
|---|---|
| Radio Essen | 4.155,00 € |
| Radio KW | 2.073,75 € |
| Radio Bochum | 2.962,50 € |
| Radio Emscher Lippe | 2.996,25 € |
| Radio Duisburg | 2.426,25 € |
| Radio Hagen | 1.470,00 € |
| Radio Oberhausen | 1.485,00 € |
| Radio Sauerland | 2.280,00 € |
| Radio Herne | 1.623,75 € |
| Radio Ennepe Ruhr | 1.387,50 € |
| Radio Mülheim | 1.091,25 € |
| Westfunk Kombi Ruhr | 18.551,25 € |
| Sender | 25 Spots / 15 sek. |
|---|---|
| Radio Köln | 6.405,00 €* |
| Radio Bonn / Rhein-Sieg | 5.426,25 €* |
| Radio Berg | 4.005,00 €* |
| Radio Erft | 4.162,50 €* |
| Radio Leverkusen | 2.910,00 €* |
| Radio Euskirchen | 2.943,75 €* |
| Radio Rur | 1.980,00 €* |
| Rheinlandkombi Köln | 27.123,75 €* |
| Sender | 25 Spots / 15 sek. |
|---|---|
| Radio Wuppertal | 3.202,50 €* |
| Antenne Düsseldorf | 4.545,00 €* |
| Radio RSG | 2.973,75 €* |
| Antenne AC | 2.190,00 €* |
| Welle Niederrhein | 3.202,50 €* |
| Radio 90,1 | 2.895,00 €* |
| Antenne Niederrhein | 2.156,25 €* |
| NE-WS 89.4 | 2.898,75 €* |
| Radio Neandertal | 3.168,75 €* |
| Funk-Kombi-West | 16.875,00 €* |
*
Mo-Mi 6-18 Uhr
Preise basieren auf aktuellen Mediadaten 2025.
Eine Spotproduktion ist ab 400 € realisierbar.
Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
Sie haben Fragen?
Schreiben Sie uns!
Wir melden uns umgehend bei Ihnen!